房屋销售洛杉矶长滩家园 / 1598 Long Beach Blvd, Long Beach, CA 90813, United States
| 房号 | 使用面积 | 停车位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 102# | 1,527.00 SF | 6 | $ 1,500,000.00 |
| 103# | 2,253.80 SF | 9 | $ 1,950,000.00 |
| 104# | 2,065.10 SF | 8 | $ 1,800,000.00 |
| 105# | 2,308.70 SF | 9 | $ 1,900,000.00 |
备注:商业类别:餐饮&零售业,停车场配套:一楼5个商业店面共配套了40个免费公共停车位。
| 房号 | 户型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 使用面积 | 阳台面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF | $ 620,000.00 |
| 202# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 364 SF | $ 750,000.00 |
| 203# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF | $ 750,000.00 |
| 206# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 221 SF | $ 600,000.00 |
| 208# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 291 SF | $ 750,000.00 |
| 210# | C | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 308 SF | $ 650,000.00 |
备注:本价格开发商有随时上调的权利!
| 房号 | 户型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 使用面积 | 阳台面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 181 SF | $ 750,000.00 |
| 303# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF | $ 750,000.00 |
| 305# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF | $ 600,000.00 |
| 306# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF | $ 600,000.00 |
| 307# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF | $ 750,000.00 |
| 308# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF | $ 750,000.00 |
| 309# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF | $ 750,000.00 |
| 310# | D | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 106 SF | $ 650,000.00 |
| 314# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF | $ 750,000.00 |
备注:本价格开发商有随时上调的权利!
| 房号 | 户型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 使用面积 | 阳台面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF | $ 620,000.00 |
| 402# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 215 SF | $ 750,000.00 |
| 403# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF | $ 750,000.00 |
| 407# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF | $ 750,000.00 |
| 408# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF | $ 750,000.00 |
| 414# | E | 1 | 1.5 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF | $ 650,000.00 |
备注:本价格开发商有随时上调的权利!
长滩家园1楼平面图

长滩家园1楼商业店面
| 房号 | 使用面积 | 停车位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 102# | 1,527.00 SF | 6 | $ 1,500,000.00 |
| 103# | 2,253.80 SF | 9 | $ 1,950,000.00 |
| 104# | 2,065.10 SF | 8 | $ 1,800,000.00 |
| 105# | 2,308.70 SF | 9 | $ 1,900,000.00 |
备注:商业类别:餐饮&零售业,停车场配套:一楼5个商业店面共配套了40个免费公共停车位。
长滩家园2楼平面图

| 房号 | 户型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 使用面积 | 阳台面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF |
| 202# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 364 SF |
| 203# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF |
| 206# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 221 SF |
| 208# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 291 SF |
| 210# | C | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 308 SF |
备注:本价格开发商有随时上调的权利!
长滩家园3楼平面图

| 房号 | 户型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 使用面积 | 阳台面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 181 SF |
| 303# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF |
| 305# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF |
| 306# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF |
| 307# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF |
| 308# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF |
| 309# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF |
| 310# | D | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 106 SF |
| 314# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF |
备注:本价格开发商有随时上调的权利!
长滩家园4楼平面图

| 房号 | 户型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 使用面积 | 阳台面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401# | A | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF |
| 402# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 215 SF |
| 403# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF |
| 407# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 112 SF |
| 408# | F | 2 | 2.5 | 2 | 1,300.00 SF | 110 SF |
| 414# | E | 1 | 1.5 | 1 | 1,000.00 SF | 112 SF |
备注:本价格开发商有随时上调的权利!





































